<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Temperatury układu plastyfikacji	</title>
	<atom:link href="https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/</link>
	<description>Praktyczne podejście do przetwórstwa tworzyw sztucznych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 18:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Prędkość dozowania - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/#comment-758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prędkość dozowania - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 18:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ascons.pl/?p=2200#comment-758</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pracy maszyny w trybie automatycznym. Więcej o pomiarze temperatury dowiesz się z artykułu temperatury układu plastyfikacji do którego serdecznie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pracy maszyny w trybie automatycznym. Więcej o pomiarze temperatury dowiesz się z artykułu temperatury układu plastyfikacji do którego serdecznie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Temperatura formy w procesie wtrysku - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/#comment-738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Temperatura formy w procesie wtrysku - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 20:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ascons.pl/?p=2200#comment-738</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] się bliżej przyjrzymy. Wcześniej zachęcam do zapoznania się z ostatnio opisaną przeze mnie temperaturą układu plastyfikacji [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] się bliżej przyjrzymy. Wcześniej zachęcam do zapoznania się z ostatnio opisaną przeze mnie temperaturą układu plastyfikacji [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Poduszka resztkowa - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Poduszka resztkowa - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 13:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ascons.pl/?p=2200#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] która jest intensywnie grzana. To może wpływać na degradację tworzywa w wyniku podwyższonej temperatury i dłuższego czasu oddziaływania tej temperatury. Uszkodzony stop, który zostanie wtryśnięty [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] która jest intensywnie grzana. To może wpływać na degradację tworzywa w wyniku podwyższonej temperatury i dłuższego czasu oddziaływania tej temperatury. Uszkodzony stop, który zostanie wtryśnięty [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Prędkość wtrysku - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/temperatury-ukladu-plastyfikacji/#comment-543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prędkość wtrysku - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 13:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ascons.pl/?p=2200#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ze sobą odwrotnie proporcjonalne. Gdy tworzywo przepływa przez chłodną formę wtryskową – temperatura stopu maleje, a lepkość wzrasta. W tym miejscu niezbędne jest zrozumienie różnicy w zakresie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ze sobą odwrotnie proporcjonalne. Gdy tworzywo przepływa przez chłodną formę wtryskową – temperatura stopu maleje, a lepkość wzrasta. W tym miejscu niezbędne jest zrozumienie różnicy w zakresie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
