<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Tabela jakości	</title>
	<atom:link href="https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/</link>
	<description>Praktyczne podejście do przetwórstwa tworzyw sztucznych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 18:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redukcja siły zwarcia i oscyloskop na wtryskarce Haitian Mars - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 18:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jak widać istnieje możliwość kontrolowanego uchylenia kolanowego układu zamykania i tym samym realizacja założeń zapisanych w sekwencji pracy formy wtryskowej. Istotnym czynnikiem jest wykorzystanie krańcówek odpowiadających za wskazanie położenia rdzeni formujących i wiedzy na temat działania układu zwarcia. Oscyloskop jest przydatnym narzędziem w przypadku pojawiających się odchyleń stabilności np. czasu cyklu związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rdzeni. Jego poznanie wymaga czasu ale później przyspiesza analizę problemu. Do możliwości nadzoru i analizy problemów związanych z procesem możemy wykorzystać również tabelę jakości. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jak widać istnieje możliwość kontrolowanego uchylenia kolanowego układu zamykania i tym samym realizacja założeń zapisanych w sekwencji pracy formy wtryskowej. Istotnym czynnikiem jest wykorzystanie krańcówek odpowiadających za wskazanie położenia rdzeni formujących i wiedzy na temat działania układu zwarcia. Oscyloskop jest przydatnym narzędziem w przypadku pojawiających się odchyleń stabilności np. czasu cyklu związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rdzeni. Jego poznanie wymaga czasu ale później przyspiesza analizę problemu. Do możliwości nadzoru i analizy problemów związanych z procesem możemy wykorzystać również tabelę jakości. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zabezpieczenie formy Wittmann Battenfeld EcoPower - ASCONS		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zabezpieczenie formy Wittmann Battenfeld EcoPower - ASCONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 20:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-744</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i tylko od nas zależy czy będziemy z nich korzystać. Polecam dodać także kontrolę za pomocą tabeli jakości co dodatkowo zabezpieczy nas przed produkcją wyrobów [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i tylko od nas zależy czy będziemy z nich korzystać. Polecam dodać także kontrolę za pomocą tabeli jakości co dodatkowo zabezpieczy nas przed produkcją wyrobów [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: admin7212		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin7212]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 16:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-71&quot;&gt;Łukasz&lt;/a&gt;.

Witam,
nie znam oprogramowania tego robota, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-71">Łukasz</a>.</p>
<p>Witam,<br />
nie znam oprogramowania tego robota, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 11:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[Witam.
Jak ustawić taki odrzut wybrakowanej wypraski po przekroczeniu wartości SPC na robocie campetella.
Pozdrawiam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Jak ustawić taki odrzut wybrakowanej wypraski po przekroczeniu wartości SPC na robocie campetella.<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Poduszka resztkowa na wtryskarce - Ascons		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Poduszka resztkowa na wtryskarce - Ascons]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 20:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kontroli poduszki resztkowej np. przy pomocy Tabela jakości możesz uzyskać wiele cennych informacji dotyczących stabilności zadanych parametrów i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kontroli poduszki resztkowej np. przy pomocy Tabela jakości możesz uzyskać wiele cennych informacji dotyczących stabilności zadanych parametrów i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zabezpieczenie formy Wittmann Battenfeld EcoPower		</title>
		<link>https://www.ascons.pl/tabela-jakosci/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zabezpieczenie formy Wittmann Battenfeld EcoPower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 21:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastawiacz.pl/?p=424#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;[…] Tabela jakości […]&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Tabela jakości […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
